Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Composta | 1927 |
| Plantilla | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Durada | 105 minuts |
| Solistes | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Cor | Sí |
| Categoria | Cànon central — repertori estàndard |
| Edicions i lloguer | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Font | Instrumentation source (verified) ↗ |
Llegiu-ho en notació abreujada internacional estàndard: flautes · oboès · clarinets · fagots — trompes · trompetes · trombons · tuba — timbales · percussió — arpa · teclat. Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.