Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Komponiert | 1927 |
| Besetzung | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Dauer | 105 Minuten |
| Solisten | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Chor | Ja |
| Stufe | Core — der Kanon, Standardrepertoire |
| Ausgaben & Leihmaterial | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Quelle | Instrumentation source (verified) ↗ |
Zu lesen in internationaler Standard-Kurzschreibweise: Flöten · Oboen · Klarinetten · Fagotte — Hörner · Trompeten · Posaunen · Tuba — Pauken · Schlagzeug — Harfe · Tasteninstrumente. Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.