Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Compuesta | 1927 |
| Instrumentación | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Duración | 105 minutos |
| Solistas | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Coro | Sí |
| Categoría | Core — canon estándar |
| Ediciones y alquiler | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Fuente | Instrumentation source (verified) ↗ |
Se lee en notación abreviada internacional estándar: flautas · oboes · clarinetes · fagotes — trompas · trompetas · trombones · tuba — timbales · percusión — arpa · teclado. Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.