Compositor
1881–1950 · Russian
28 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1908 | Simfonia núm. 1 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | 35' |
| 1911 | Simfonia núm. 2 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 4 3 2 — tmp — str | 35' |
| 1914 | Simfonia núm. 3 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1918 | Simfonia núm. 4 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1918 | Simfonia núm. 5 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1922 | Simfonia núm. 7 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str | 35' |
| 1923 | Simfonia núm. 6 en mi bemoll menor, op. 23 · cor | 3[1.2.pic] 4[1.2.3.eh] 3[1.2.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — hp cel — str | 65' |
| 1925 | Simfonia núm. 8 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 35' |
| 1927 | Simfonia núm. 10 | 4[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 8 4 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1927 | Simfonia núm. 9 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 35' |
| 1932 | Simfonia núm. 11 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1932 | Simfonia núm. 12 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 35' |
| 1933 | Simfonia núm. 13 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1933 | Simfonia núm. 14 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1935 | Simfonia núm. 15 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1936 | Simfonia núm. 16 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+6 — str | 35' |
| 1937 | Simfonia núm. 17 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str | 35' |
| 1937 | Simfonia núm. 18 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1939 | Simfonia núm. 19 | 2[pic.1] 2 4[Ebcl.1.2.3] 2 — 4 2[crt] 3 2 — 1euph[bar] — tmp+4 | 35' |
| 1940 | Simfonia núm. 20 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1940 | Simfonia núm. 21 en fa sostingut menor, op. 51 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 17' |
| 1941 | Simfonia núm. 22 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1941 | Simfonia núm. 23 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str | 35' |
| 1943 | Simfonia núm. 24 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1944 | Concert per a violoncel en do menor, op. 66 | 2 2 2 2 — 4 2 — tmp — str | 28' |
| 1946 | Simfonia núm. 25 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1948 | Simfonia núm. 26 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 35' |
| 1949 | Simfonia núm. 27 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.