Compositor
1881–1950 · Russian
28 obras orquestales catalogadas — todas con instrumentación confirmada contra una fuente.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1908 | Sinfonía n.º 1 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | 35' |
| 1911 | Sinfonía n.º 2 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 4 3 2 — tmp — str | 35' |
| 1914 | Sinfonía n.º 3 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1918 | Sinfonía n.º 4 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1918 | Sinfonía n.º 5 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1922 | Sinfonía n.º 7 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str | 35' |
| 1923 | Sinfonía n.º 6 en mi bemol menor, op. 23 · coro | 3[1.2.pic] 4[1.2.3.eh] 3[1.2.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — hp cel — str | 65' |
| 1925 | Sinfonía n.º 8 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 35' |
| 1927 | Sinfonía n.º 10 | 4[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 8 4 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1927 | Sinfonía n.º 9 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 35' |
| 1932 | Sinfonía n.º 11 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1932 | Sinfonía n.º 12 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 35' |
| 1933 | Sinfonía n.º 13 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1933 | Sinfonía n.º 14 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1935 | Sinfonía n.º 15 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1936 | Sinfonía n.º 16 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+6 — str | 35' |
| 1937 | Sinfonía n.º 17 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str | 35' |
| 1937 | Sinfonía n.º 18 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 35' |
| 1939 | Sinfonía n.º 19 | 2[pic.1] 2 4[Ebcl.1.2.3] 2 — 4 2[crt] 3 2 — 1euph[bar] — tmp+4 | 35' |
| 1940 | Sinfonía n.º 20 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1940 | Sinfonía n.º 21 en fa sostenido menor, op. 51 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 17' |
| 1941 | Sinfonía n.º 22 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1941 | Sinfonía n.º 23 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str | 35' |
| 1943 | Sinfonía n.º 24 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str | 35' |
| 1944 | Concierto para violonchelo en do menor, op. 66 | 2 2 2 2 — 4 2 — tmp — str | 28' |
| 1946 | Sinfonía n.º 25 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
| 1948 | Sinfonía n.º 26 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 35' |
| 1949 | Sinfonía n.º 27 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 35' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.