Compositore
1786–1826 · German
9 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1811 | Concerto per fagotto in fa maggiore, op. 75 | 2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 18' |
| 1811 | Clarinet Concertino in mi bemolle maggiore, op. 26 | 1 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 9' |
| 1811 | Concerto per clarinetto n. 1 in fa minore, op. 73 | 2 2 0 2 — 3 2 0 0 — tmp — str | 22' |
| 1811 | Concerto per clarinetto n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 74 | 2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 23' |
| 1821 | Konzertstück in fa minore, op. 79 | 2 2 2 2 — 2 2 1 0 — tmp — str | 17' |
| 1821 | Ouverture da Der Freischütz | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str | 10' |
| 1823 | Ouverture da Euryanthe | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str | 8' |
| 1826 | Ouverture da Oberon | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str | 9' |
| 1841 | Invitation to the Dance (orch. Berlioz) | 2 2 2 4 — 4 4 3 0 — tmp — 2hp — str | 9' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.