Compositore
1910–1978 · Argentine
6 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| — | Momento español | 2 2 2 2 — 2 2 2 1 — tmp+perc — str | — |
| — | Orchestra variations | 3 3 3 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 12' |
| — | Sinfonietta per two string orchestras e strumenti a fiato | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 12' |
| — | Suite de primaver | 1 1 1 1 — kbd — str | 8' |
| — | Suite norteña | 1 1 1 0 — 0 1 0 0 — tmp — str | — |
| — | Variaciones Clasicas | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — kbd — str | — |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.