Compositor
1910–1978 · Argentine
6 obras orquestales catalogadas — todas con instrumentación confirmada contra una fuente.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| — | Momento español | 2 2 2 2 — 2 2 2 1 — tmp+perc — str | — |
| — | Orchestra variations | 3 3 3 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 12' |
| — | Sinfonietta para two string orchestras y instrumentos de viento | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 12' |
| — | Suite de primaver | 1 1 1 1 — kbd — str | 8' |
| — | Suite norteña | 1 1 1 0 — 0 1 0 0 — tmp — str | — |
| — | Variaciones Clasicas | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — kbd — str | — |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.