Compositore
b. 1949 · Finnish
13 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1969 | Sinfonia n. 1 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — 1 — hp — str | 30' |
| 1970 | Sinfonia n. 2 | 3 3 4 3 — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1973 | Sinfonia n. 3 | 3 2 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+3 — str | 30' |
| 1973 | Sinfonia n. 4 | 3[1.2.pic] 2 3 3[1.2.cbn] — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1976 | Sinfonia n. 5 | 3 3 3 3 — 6 4 3 1 — tmp+4 — hp pno cel — str | 30' |
| 1980 | Sinfonia n. 6 | 4 4 4 4 — 4 3 3 2 — tmp+2 — str | 30' |
| 1988 | Sinfonia n. 7 | 3 3 3 3 — 4 3 7 1 — tmp+3 — 2hp — str | 30' |
| 1993 | Sinfonia n. 8 | 3 3 3 3 — 3 4 3 1 — tmp+3 — hp — str | 30' |
| 1994 | Sinfonia n. 9 | 2 2 2 2 — 2 2 1 1 — tmp+1 — cemb cel — str | 30' |
| 1996 | Sinfonia n. 10 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 30' |
| 1998 | Sinfonia n. 11 | 2 3 2 2 — 3 2 2 1 — str | 30' |
| 2003 | Sinfonia n. 12 “Luosto” | 5 5 5 5 — 7 4 4 1 — tmp+4 — str | 55' |
| 2005 | Concerto per clarinetto | 2[1.pic] 2[1.eh] 2[Ebcl.bcl] 2[1.cbn] — 3 2 2 1 — tmp+1 — hp — str | 30' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.