Compositeur
b. 1949 · Finnish
13 œuvres orchestrales cataloguées — toutes avec une instrumentation confirmée par une source.
| Année | Œuvre | Instrumentation | Durée |
|---|---|---|---|
| 1969 | Symphonie n° 1 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — 1 — hp — str | 30' |
| 1970 | Symphonie n° 2 | 3 3 4 3 — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1973 | Symphonie n° 3 | 3 2 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+3 — str | 30' |
| 1973 | Symphonie n° 4 | 3[1.2.pic] 2 3 3[1.2.cbn] — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1976 | Symphonie n° 5 | 3 3 3 3 — 6 4 3 1 — tmp+4 — hp pno cel — str | 30' |
| 1980 | Symphonie n° 6 | 4 4 4 4 — 4 3 3 2 — tmp+2 — str | 30' |
| 1988 | Symphonie n° 7 | 3 3 3 3 — 4 3 7 1 — tmp+3 — 2hp — str | 30' |
| 1993 | Symphonie n° 8 | 3 3 3 3 — 3 4 3 1 — tmp+3 — hp — str | 30' |
| 1994 | Symphonie n° 9 | 2 2 2 2 — 2 2 1 1 — tmp+1 — cemb cel — str | 30' |
| 1996 | Symphonie n° 10 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 30' |
| 1998 | Symphonie n° 11 | 2 3 2 2 — 3 2 2 1 — str | 30' |
| 2003 | Symphonie n° 12 “Luosto” | 5 5 5 5 — 7 4 4 1 — tmp+4 — str | 55' |
| 2005 | Concerto pour clarinette | 2[1.pic] 2[1.eh] 2[Ebcl.bcl] 2[1.cbn] — 3 2 2 1 — tmp+1 — hp — str | 30' |
Les effectifs par section incluent les instrumentistes qui doublent. Vérifiez toujours auprès de la liste officielle du matériel de l'éditeur avant d'engager des musiciens ou de louer du matériel.