Charles Gounod · 1818–1893 · French
| Composta | 1859 |
| Plantilla | 2[1.pic] 2[1.eh] 2 2 — 4 2[2cnt] 3 1 — tmp+2 — hp org — str |
| Durada | 180 minuts |
| Solistes | Faust (ten), Méphistophélès (bass), Marguerite (lyric sop), Valentin (bar), Siébel (mez travesti) + Marthe and Wagner — only seven roles |
| Cor | Sí |
| Gènere | Òpera |
| Categoria | Cànon central — repertori estàndard |
| Edicions i lloguer | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Font | IMSLP — instrumentation ↗ |
Llegiu-ho en notació abreujada internacional estàndard: flautes · oboès · clarinets · fagots — trompes · trompetes · trombons · tuba — timbales · percussió — arpa · teclat. Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.