Charles Gounod · 1818–1893 · French
| Compuesta | 1859 |
| Instrumentación | 2[1.pic] 2[1.eh] 2 2 — 4 2[2cnt] 3 1 — tmp+2 — hp org — str |
| Duración | 180 minutos |
| Solistas | Faust (ten), Méphistophélès (bass), Marguerite (lyric sop), Valentin (bar), Siébel (mez travesti) + Marthe and Wagner — only seven roles |
| Coro | Sí |
| Género | Ópera |
| Categoría | Core — canon estándar |
| Ediciones y alquiler | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Fuente | IMSLP — instrumentation ↗ |
Se lee en notación abreviada internacional estándar: flautas · oboes · clarinetes · fagotes — trompas · trompetas · trombones · tuba — timbales · percusión — arpa · teclado. Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.