Compositor
1921–1997 · British
11 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1951 | Simfonia núm. 1 | 3 2 2 3[cbn] — 4 4[Dtpt] 3 1 — tmp — str | 25' |
| 1956 | Simfonia núm. 2 | 2 2 2 2 — 2 2[Dtpt] 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1962 | Simfonia núm. 3 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+1 — str | 32' |
| 1972 | Simfonia núm. 4 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 4[2Bb.2D] 3 1 — tmp+1 — str | 45' |
| 1972 | Simfonia núm. 5 | 3 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+2 — str | 40' |
| 1977 | Simfonia núm. 6 | 2 2 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 30' |
| 1977 | Simfonia núm. 7 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 28' |
| 1981 | Simfonia núm. 8 | 3[pic] 3[eh] 4[Ebcl.bcl] 4[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+3 — str | 35' |
| 1987 | Simfonia núm. 9 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 50' |
| 1988 | Simfonia núm. 10 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp — str | 45' |
| 1990 | Simfonia núm. 11 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 30' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.