Compositor
1921–1997 · British
11 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1951 | Sinfonia n.º 1 | 3 2 2 3[cbn] — 4 4[Dtpt] 3 1 — tmp — str | 25' |
| 1956 | Sinfonia n.º 2 | 2 2 2 2 — 2 2[Dtpt] 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1962 | Sinfonia n.º 3 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+1 — str | 32' |
| 1972 | Sinfonia n.º 4 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 4[2Bb.2D] 3 1 — tmp+1 — str | 45' |
| 1972 | Sinfonia n.º 5 | 3 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+2 — str | 40' |
| 1977 | Sinfonia n.º 6 | 2 2 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 30' |
| 1977 | Sinfonia n.º 7 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 28' |
| 1981 | Sinfonia n.º 8 | 3[pic] 3[eh] 4[Ebcl.bcl] 4[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+3 — str | 35' |
| 1987 | Sinfonia n.º 9 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 50' |
| 1988 | Sinfonia n.º 10 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp — str | 45' |
| 1990 | Sinfonia n.º 11 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 30' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.