Compositor
1882–1967 · Hungarian
22 obras orquestrais catalogadas — 21 com instrumentação confirmada com base em uma fonte, 1 ainda marcadas como TBD. Publicamos TBD em vez de um palpite.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1906 | Summer Evening (Nyári este) | 1 2[1.eh] 2 2 — 2 0 0 0 — str | 18' |
| 1916 | Dois canções, op. 5, para baixo e orquestra | 3[1.2.3/pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.3/cbn] — 4 2 3 1 — tmp+1 — hp — str | 13' |
| 1917 | Hungarian Rondo | 0 0 2 2 — str | 15' |
| 1917 | Schwer und trostlos (No. 4 from quatro canções), para barítono e orquestra | 0 0 1 0 — cimb — solo vc — str | 3' |
| 1923 | Psalmus Hungaricus, op. 13 · coro | 3 2 2 2 — 4 3 3 0 — tmp+1 — hp — org — str | 23' |
| 1925 | Ballet Music (Ballettmusik) | 3 2 3[1.2.a.sx] 2 — 4 6[3.tpt.3.cnt] 3 1 — tmp+1 — cel — str | 5' |
| 1925 | Háry János, op. 15 (Singspiel completo) · ópera · coro | 3 2 3 2 — 4 6[3.tpt.3.cnt] 3 1 — tmp+1 — cel pf — cimb — str | 150' |
| 1927 | Suíte Háry János | 3[1.2.3/pic] 2 3[1.2.a.sx] 2 — 4 6[3.tpt.3.cnt] 3 1 — tmp+5 — cel pf — cimb — str | 23' |
| 1927 | Intermezzo de Háry János | 3 2 2 2 — 4 3 0 0 — tmp+2 — cimb[or pf] — str | 4' |
| 1927 | Abertura Theatre | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+1 — pf — str | 12' |
| 1929 | Dois canções, op. 14, para soprano e orquestra | 2 2 2 2 — 2 0 0 0 — tmp+1 — str | 6' |
| 1930 | Danças of Marosszék | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp+1 — str | 12' |
| 1933 | Danças of Galánta | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp+3 — str | 16' |
| 1936 | Budavári Te Deum · coro | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — org — str | 20' |
| 1939 | Variações on a Hungarian Folksong “The Peacock” | 3[1.2.3/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 3 3 0 — tmp+1 — hp — str | 25' |
| 1940 | Concerto para orquestra | 3[1.2.3/pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+1 — hp — str | 19' |
| 1945 | Missa Brevis (version with orchestra) · coro | 3[1.2.3/pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — org[ad lib] — str | 32' |
| 1950 | Kálló Folk Dances · coro | 0 0 3 0 — 2 cimb[or pf] — str | 9' |
| 1953 | Minuetto serio | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 7' |
| 1961 | Sinfonia em dó maior | 3[1.2.3/pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 30' |
| 1964 | An Ode, “The Music Makers” · coro | 0 0 0 0 — 0 3 3 0 — str | 8' |
| — | Székely fonó (The Spinning Room) · ópera · coro | TBD | — |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.