Kompozytor
Skatalogowane utwory orkiestrowe: 6 — wszystkie z obsadą potwierdzoną wobec źródła.
| Rok | Utwór | Obsada | Czas |
|---|---|---|---|
| 1989 | Heroes, Lost and Fallen | Potwierdzone | 11' |
| 1996 | Waking Angels | Potwierdzone | 11' |
| 1997 | Apocalyptic Dreams | Potwierdzone | 16' |
| 1998 | Galactic Empires | Potwierdzone | 12' |
| 1999 | Be Thou My Vision | Potwierdzone | 7' |
| 2001 | With Heart and Voice | Potwierdzone | 8' |
Przed zawarciem umów z muzykami albo wypożyczeniem materiałów zawsze potwierdź z oficjalnym wykazem głosów wydawcy.