Kompozytor
1924–1988 · Portuguese
Skatalogowane utwory orkiestrowe: 6 — z czego 0 z obsadą potwierdzoną wobec źródła, 6 wciąż oznaczonych nieokr. Publikujemy nieokr. zamiast zgadywać.
| Rok | Utwór | Obsada | Czas |
|---|---|---|---|
| 1946 | Symphony No. 1 | nieokr. | 35' |
| 1948 | Symphony No. 2 | nieokr. | 40' |
| 1949 | Symphony No. 3 | nieokr. | 35' |
| 1950 | Symphony No. 4 | nieokr. | 45' |
| 1966 | Symphony No. 5 “Virtus Lusitaniae” | nieokr. | 30' |
| 1972 | Symphony No. 6 | nieokr. | 25' |
Przed zawarciem umów z muzykami albo wypożyczeniem materiałów zawsze potwierdź z oficjalnym wykazem głosów wydawcy.