Compositore
1882–1937 · Polish
9 brani orchestrali catalogati — 8 con organico confermato da una fonte, 1 ancora segnati TBD. Pubblichiamo TBD piuttosto che una stima.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1907 | Sinfonia n. 1, op. 15 | 3 3 4 3 — 6 3 3 1 — 4 — 2hp — str | 25' |
| 1910 | Sinfonia n. 2, op. 19 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl/Ebcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 32' |
| 1916 | Sinfonia n. 3, op. 27 “The Song of the Night” · coro | 4[1.2.3.pic] 4[1.2.3.eh] 5[Ebcl.1.2.3.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 4 4 1 — tmp+4 — 2hp, pf, cel, org — str | 25' |
| 1916 | Concerto per violino n. 1, op. 35 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 4[1.2.3/Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — 2hp, cel, pf — str | 25' |
| 1926 | Król Roger (King Roger), op. 46 · coro | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 4[1.2.Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — 2hp, pf, cel, org — str | 90' |
| 1926 | Stabat Mater, op. 53 · coro | 2 2[1.2/eh] 2 2[1.2/cbn] — 4 2 0 0 — tmp+2 — hp, org — str | 25' |
| 1932 | Sinfonia n. 4, op. 60 “Symphonie concertante” | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 25' |
| 1933 | Concerto per violino n. 2, op. 61 | 2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2[1.2/cbn] — 4 2 3 1 — tmp+2 — pf — str | 20' |
| 1935 | Harnasie, op. 55 — ballet-pantomime · coro | TBD | 35' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.