Compositore
1884–1943 · Peruvian
7 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| — | Burlesca | 3 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | — |
| — | Danza la per orchestra | 4 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Danza n. 2 | 3 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Meditazione | 2 2 2 2 — 2 0 0 0 — hp — str | — |
| — | Notturno per orchestra | 2 2 2 2 — 2 0 0 0 — hp — str | 6' |
| — | Sinfonia | 2 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | — |
| — | Sinfonia autoctona | 4 2 2 2 — 2 2 3 1 — tmp — str | — |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.