Compositeur
1685–1759 · German
46 œuvres orchestrales cataloguées — toutes avec une instrumentation confirmée par une source.
| Année | Œuvre | Instrumentation | Durée |
|---|---|---|---|
| 1707 | Dixit Dominus, HWV 232 · chœur | str — cont(org) | 33' |
| 1709 | Agrippina, HWV 6 (opéra complet) · opéra | 2[2 rec] 2 0 1 — 0 2 0 0 — timp — hpsd(bc), arciliuto, tiorba — str[vn I.II.III, va, 2vc] | 220' |
| 1711 | Rinaldo, HWV 7a (opéra complet, 1711 original version) · opéra | 3[1 flag.2 fl.trav] 2 0 1 — 0 4 0 0 — timp — hpsd(bc) obbl — str | 173' |
| 1713 | Utrecht Te Deum, HWV 278 · chœur | 1 2 0 1 — 0 2 0 0 — tmp — str — cont(org) | 24' |
| 1715 | Amadigi di Gaula, HWV 11 (opéra complet) · opéra | 2[2 rec] 2 0 1 — 0 1 0 0 — hpsd(bc), violone — str | 157' |
| 1717 | Water Music, HWV 348–350 | 1 2 0 1 — 2 2 0 0 — str — cont(hpd) | 55' |
| 1720 | Radamisto, HWV 12a (opéra complet, April 1720 version) · opéra | 2[2 fl.trav] 2 0 2 — 2 2 0 0 — hpsd(bc) — str[vn solo, vn I.II, va] | 150' |
| 1723 | Flavio, re de' Longobardi, HWV 16 (opéra complet) · opéra | 1 2 0 1 — 0 0 0 0 — hpsd(bc) — str | 146' |
| 1724 | Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 (opéra complet) · opéra | 3[2 rec.1 fl.trav] 2 0 2 — 4 0 0 0 — hp gamba theorbo — 2hpsd(bc) — str[vn I.II.III, va, bc] | 205' |
| 1724 | Tamerlano, HWV 18 (opéra complet, 1724 original version) · opéra | 4[2 rec.2 fl.trav] 2 0 1 — 2 0 0 0 — hpsd(bc) — str | 235' |
| 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi, HWV 19 (opéra complet) · opéra | 3[2 rec.1 fl] 2 0 1 — 2 0 0 0 — hpsd(bc), vc, theorbo — str | 189' |
| 1727 | Let Thy Hand Be Strengthened, HWV 259 · chœur | 0 2 0 1 — 0 0 0 0 — str — cont(org) | 8' |
| 1727 | My Heart Is Inditing, HWV 261 · chœur | 0 2 0 1 — 0 3 0 0 — tmp — str — cont(org) | 12' |
| 1727 | Riccardo Primo, re d'Inghilterra, HWV 23 (opéra complet) · opéra | 3[picc.1 rec.1 fl.trav basso] 2 2[2 chalumeau] 1 — 2 3 0 0 — timp — hpsd(bc), arciliuto — str[vn I.II.III, va] | 165' |
| 1727 | The King Shall Rejoice, HWV 260 · chœur | 0 2 0 1 — 0 3 0 0 — tmp — str — cont(org) | 10' |
| 1727 | Zadok the Priest, HWV 258 · chœur | 0 2 0 2 — 0 3 0 0 — tmp — str — cont(org) | 6' |
| 1729 | Lotario, HWV 26 (opéra complet) · opéra | 0 2 0 2 — 2 1 0 0 — hpsd(bc) — str | 156' |
| 1730 | Partenope, HWV 27 (opéra complet) · opéra | 2[2 fl] 2 0 1 — 2 1 0 0 — hpsd(bc) — str | 185' |
| 1731 | Poro, re dell'Indie, HWV 28 (opéra complet) · opéra | 3[2 rec.1 fl] 2 0 1 — 2 1 0 0 — hpsd(bc) — str | 155' |
| 1732 | Ezio, HWV 29 (opéra complet) · opéra | 4[2 rec.2 fl.trav] 2 0 2 — 2 1 0 0 — hpsd(bc), arciliuto — str[vn I.II.III, va I.II] | 186' |
| 1732 | Sosarme, re di Media, HWV 30 (opéra complet) · opéra | 0 2 0 1 — 2 2 0 0 — hpsd(bc) — str | 146' |
| 1733 | Orlando, HWV 31 (opéra complet) · opéra | 2[2 rec] 2 0 1 — 2 0 0 0 — hpsd(bc) — str | 165' |
| 1735 | Alcina, HWV 34 (opéra complet) · opéra | 3[2 rec/pic] 2 0 1 — 2 0 0 0 — hpsd(bc) — str[vn solo, vc solo] | 191' |
| 1735 | Ariodante, HWV 33 (opéra complet) · opéra · chœur | 1 2 0 2 — 2 2 0 0 — hpsd(bc) — str | 202' |
| 1735 | Concerto pour orgue en fa majeur, Op. 4 n° 4, HWV 292 | 0 2 0 1 — str — solo(org) | 14' |
| 1735 | Concerto pour orgue en sol mineur, Op. 4 n° 1, HWV 289 | 0 2 0 1 — str — solo(org) | 16' |
| 1736 | Alexander's Feast, or the Power of Musick, HWV 75 · chœur | 2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str — cont(org) | 90' |
| 1736 | Concerto pour orgue en si bémol majeur, Op. 4 n° 6, HWV 294 (originally pour harpe) | 2 0 0 0 — str — solo(org) | 12' |
| 1737 | Berenice, regina d'Egitto, HWV 38 (opéra complet) · opéra | 0 2 0 1 — 0 0 0 0 — hpsd(bc) — str | 149' |
| 1738 | Faramondo, HWV 39 (opéra complet) · opéra | 1 2 0 1 — 2 0 0 0 — hpsd(bc) — str | 166' |
| 1738 | Israel in Egypt, HWV 54 · chœur | 2 2 0 2 — 0 2 3 0 — tmp — str — cont(org,hpsi) | 120' |
| 1738 | Saul, HWV 53 · chœur | 2 2 0 2 — 0 2 3 0 — tmp+carillon — str — hp — cont(org) | 150' |
| 1738 | Serse, HWV 40 (opéra complet) · opéra | 2[2 rec] 2 0 1 — 2 1 0 0 — hpsd(bc), arciliuto — str[vn I.II.III, va] | 172' |
| 1739 | Concerto grosso en la mineur, Op. 6 n° 4, HWV 322 | str — cont(hpd) | 11' |
| 1739 | Concerto grosso en si mineur, Op. 6 n° 12, HWV 330 | str — cont(hpd) | 15' |
| 1739 | Concerto grosso en ré majeur, Op. 6 n° 5, HWV 323 | str — cont(hpd) | 18' |
| 1739 | Concerto grosso en ré mineur, Op. 6 n° 10, HWV 328 | str — cont(hpd) | 15' |
| 1739 | Concerto grosso en sol majeur, Op. 6 n° 1, HWV 319 | str — cont(hpd) | 12' |
| 1739 | Concerto grosso en sol mineur, Op. 6 n° 6, HWV 324 | str — cont(hpd) | 15' |
| 1739 | Concerto pour orgue en fa majeur, HWV 295 ("The Cuckoo and the Nightingale") | 0 2 0 0 — str — solo(org) | 15' |
| 1741 | Deidamia, HWV 42 (opéra complet) · opéra | 0 2 0 1 — 2 2 0 0 — timp — hpsd(bc), liuto — str[vc solo] | 163' |
| 1741 | Messiah, HWV 56 · chœur | 0 2 0 2 — 0 2 0 0 — tmp — str — cont | 140' |
| 1741 | Samson, HWV 57 · chœur | 2 2 0 2 — 2 2 3 0 — tmp — str — cont(org,hpsi) | 150' |
| 1746 | Judas Maccabaeus, HWV 63 · chœur | 2 2 0 2 — 2 3 0 0 — tmp — str — cont(org) | 155' |
| 1748 | Solomon, HWV 67 · chœur | 2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str — cont(org) | 160' |
| 1749 | Music for the Royal Fireworks, HWV 351 | 0 3 0 2 — 3 3 0 0 — tmp — str | 18' |
Les effectifs par section incluent les instrumentistes qui doublent. Vérifiez toujours auprès de la liste officielle du matériel de l'éditeur avant d'engager des musiciens ou de louer du matériel.