Komponist

Malcolm Arnold

1921–2006 · British

12 katalogisierte Orchesterwerke — 11 mit gegen eine Quelle bestätigter Besetzung, 1 noch als TBD gekennzeichnet. Wir veröffentlichen lieber TBD als eine Schätzung.

JahrWerkBesetzungDauer
1949Sinfonie Nr. 1TBD30'
1951Englische Tänze, opp. 27 & 333[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp, cel — str16'
1953Sinfonie Nr. 2, op. 403[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str30'
1955Tam-O'Shanter-Ouvertüre, op. 512[1.2/pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str8'
1957Sinfonie Nr. 33[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — str30'
1959Gitarrenkonzert, op. 671 0 1 0 — 1 0 0 0 — str20'
1960Sinfonie Nr. 43[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp, cel — str38'
1961Sinfonie Nr. 53 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp, cel — str32'
1967Sinfonie Nr. 63[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str28'
1973Sinfonie Nr. 73[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str45'
1979Sinfonie Nr. 83[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str28'
1986Sinfonie Nr. 93[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str50'

Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.

Zur Anwendung →