Richard Strauss · 1864–1949 · German
| Composta | 1909 |
| Plantilla | 6[1.2.3.4.pic1.pic2] 4[1.2.3.heck] 8[Ebcl.1.2.3.4.bh1.bh2.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 8+4wt 7[6.btpt] 4[1.2.3.cbtbn] 1 — tmp(2)+6 — 2hp cel — str |
| Durada | 100 minuts |
| Solistes | Elektra (dram sop), Chrysothemis (sop), Klytämnestra (contralto), Orest (bar), Aegisth (ten) + 11 further roles |
| Cor | Sí |
| Gènere | Òpera |
| Categoria | Festival — una gran empresa |
| Edicions i lloguer | Boosey & Hawkes ↗ |
| Font | Wikipedia — Elektra (opera), orchestration section; publisher Fürstner, now Boosey & Hawkes ↗ |
Llegiu-ho en notació abreujada internacional estàndard: flautes · oboès · clarinets · fagots — trompes · trompetes · trombons · tuba — timbales · percussió — arpa · teclat. Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.