Compositor
1911–1980 · Swedish
18 obres orquestrals catalogades — 17 amb la plantilla confirmada contra una font, 1 encara marcades com a TBD. Publiquem TBD abans que una suposició.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1949 | Concert per a violí núm. 1 | str | 30' |
| 1951 | Simfonia núm. 1 (fragment) | TBD | 20' |
| 1953 | Simfonia núm. 2 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — tmp+4 — cel — str | 45' |
| 1955 | Simfonia núm. 3 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 40' |
| 1959 | Simfonia núm. 4 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+8 — cel — str | 40' |
| 1962 | Simfonia núm. 5 | 2[1.pic] 2 2[1.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 40' |
| 1966 | Simfonia núm. 6 | 3[1.2.pic] 2[1.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 60' |
| 1967 | Simfonia núm. 7 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 45' |
| 1969 | Simfonia núm. 8 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 3 4 3 1 — tmp+4 — str | 45' |
| 1970 | Simfonia núm. 9 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 70' |
| 1972 | Simfonia núm. 10 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — cel — str | 30' |
| 1973 | Simfonia núm. 11 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 25' |
| 1974 | Simfonia núm. 12 “De döda på torget” · cor | 2 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — cel — str | 55' |
| 1976 | Simfonia núm. 13 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 60' |
| 1977 | Concert per a violí núm. 2 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 55' |
| 1978 | Simfonia núm. 14 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — cel — str | 55' |
| 1978 | Simfonia núm. 15 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — cel — str | 35' |
| 1979 | Simfonia núm. 16 per a contralt saxòfon | 3[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 0 — tmp+1 — str | 30' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.