Compositor
b. 1937 · American
7 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1976 | Einstein on the Beach · òpera · cor | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — 2kbd | 270' |
| 1979 | Satyagraha · òpera · cor | 3 3 3 2 — 0 0 0 0 — org — str | 180' |
| 1983 | Akhnaten · cor | 2 2 3 2 — 2 2 2 1 — 3 — kbd — str | 150' |
| 1987 | Concert per a violí núm. 1 | 2 2 3 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 25' |
| 1992 | Simfonia núm. 1 “Low” | 3 2 4 2 — 4 3 3 1 — 4 — hp pf — str | 40' |
| 1994 | Simfonia núm. 2 | 3 2 4 2 — 4 3 3 1 — 5 — 2hp pf cel — str | 42' |
| 1995 | Simfonia núm. 3 | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — str | 25' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.