Compositor
b. 1938 · American
20 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1968 | Concert per a piano | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 28' |
| 1974 | Gazebo Dances per a orquestra | 2[pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — pf — str | 16' |
| 1975 | Concert per a oboè | 2[pic] 1 2[Ebcl] 2 — 2 1 1 0 — tmp+3 — hp pf — str | 22' |
| 1977 | Concert per a clarinet | 4[pic] 4[eh] 3[bcl] 4[cbn] — 6 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 28' |
| 1981 | Obertura Promenade | 3[pic] 2 2 2 — 4[+2] 4 3 1 — tmp+4 — hp — str | 8' |
| 1981 | Three Hallucinations (de Altered States) | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp+5 — hp 2pf eorg — str | 16' |
| 1982 | Pied Piper Fantasy — Concert per a flauta | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 38' |
| 1985 | Fantasia sobre an Ostinato | 3[pic] 3 3 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 12' |
| 1990 | Simfonia núm. 1 | 4[pic] 4[eh] 4[Ebcl.bcl.cbcl] 4[cbn] — 6 5 4 2 — tmp+5 — hp pf — str | 40' |
| 1991 | Of Rage and Remembrance — per a cor i orquestra · cor | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp — str(vc.db) | 28' |
| 1991 | The Ghosts of Versailles — grand opera buffa · òpera · cor | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf synth — str | 160' |
| 1993 | Troubadours — Variacions per a guitarra i orquestra de cambra | 2[pic] 1 2 0 — 0 0 0 0 — 2perc — pf(opt) — str | 26' |
| 1997 | Xacona de The Red Violin, per a violí i orquestra | 3[2pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 17' |
| 1999 | A Dylan Thomas Trilogy — memory play / choral symphony · cor | 3[2pic] 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp pf hpd — str | 60' |
| 1999 | The Red Violin: Suite per a violí i orquestra | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp+3 — hp — str | 18' |
| 2000 | Mr. Tambourine Man: set poemes of Bob Dylan, per a veu i orquestra | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 35' |
| 2000 | Simfonia núm. 2 per a orquestra de corda | str | 40' |
| 2003 | The Red Violin — Concert per a violí | 3[2pic.afl] 2 2[bcl] 2[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 35' |
| 2004 | Simfonia núm. 3 “Circus Maximus” (for large conjunt de vent) | 4[2pic] 4[eh] 6[2bcl.cbcl] 4[cbn] — 4sax[a.a.t.b] — 4 4[2Dtpt] 4 2 — 2euph — tmp+4 — hp pf — cb | 35' |
| 2007 | Conjurer — Concert per a percussió i orquestra de corda | 0 0 0 0 — [4 3 3 1] opt — — str | 35' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.