Miguel del Águila · b. 1957 · Uruguayan
| Composição | 2006 |
| Instrumentação | 1 0 1 0 — 0 0 1 0 — str[2.0.1.1.0] |
| Duração | 16 minutos |
| Solistas | Soprano and Tenor |
| Gênero | Ópera |
| Nível | Discovery — vale a pena programar, raramente ouvida |
| Edições e aluguel | Peermusic Classical ↗ |
| Fonte | Miguel del Águila — complete opus list ↗ |
Leia na notação abreviada internacional padrão: flautas · oboés · clarinetes · fagotes — trompas · trompetes · trombones · tuba — tímpanos · percussão — harpa · teclado. As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.