Compositor
1813–1901 · Italian
23 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1842 | Abertura de Nabucco | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — str | 8' |
| 1844 | Ernani (ópera completa) · ópera · coro | 2[1.2/pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1[cimbasso] — tmp+3 — hp — str — plus banda and offstage hn, 6 tpt, bd, str | 140' |
| 1847 | Macbeth · ópera · coro | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 cimb — tmp+3 — hp — str | 160' |
| 1847 | Macbeth (ópera completa) · ópera · coro | 3 3 3 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str | 145' |
| 1851 | Rigoletto · coro | 2[1.2pic] 2[1.2eh] 2 2 — 4 2 3 cimb — tmp+1 — str | 150' |
| 1851 | Rigoletto (ópera completa) · ópera · coro | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1[cimbasso] — tmp+2 — str | 120' |
| 1853 | Il trovatore · coro | 2[1.2pic] 2 2 2 — 4 2 3 cimb — tmp+2 — hp — str | 140' |
| 1853 | La traviata · coro | 2[1.2pic] 2 2 2 — 4 2 3 cimb — tmp+2 — hp — str | 140' |
| 1853 | La traviata (ópera completa) · ópera · coro | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1[cimbasso] — tmp+2 — hp — str | 130' |
| 1857 | Simon Boccanegra · coro | 2[1.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 cimb — tmp+1 — hp — str | 140' |
| 1859 | Un ballo in maschera · coro | 2[1.pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 2 3 cimb — tmp+1 — hp — str | 140' |
| 1859 | Un ballo in maschera (ópera completa) · ópera · coro | 2 3 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str | 145' |
| 1862 | Abertura de La forza del destino | 2[1.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str | 8' |
| 1867 | Don Carlo (ópera completa) · ópera · coro | 3 3 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+perc — hp — str | 205' |
| 1867 | Don Carlos · ópera · coro | 3[1.2.3pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 4[1.2.3.4cbn] — 4 4[2tpt.2cnt] 3 oph — tmp+3 — hp harm — str | 220' |
| 1871 | Aida · ópera · coro | 3[1.2.3pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 cimb — tmp+3 — hp — str | 160' |
| 1871 | Aida (ópera completa) · ópera · coro | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1[cimbasso] — tmp+3 — 2hp — str | 155' |
| 1874 | Messa da Requiem · coro | 3[1.2.3/pic] 2 2 4 — 4 8[4+4 offstage] 3 1 — tmp+1[bd] — str | 85' |
| 1887 | Otello · coro | 3[1.2.3pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 4 — 4 4[2tpt.2cnt] 3 cimb — tmp+3 — hp org — str | 150' |
| 1887 | Otello (ópera completa) · ópera · coro | 3[1.2.3/pic] 2+eh 2+bcl 4 — 4 2+2cnt 3+btbn 0 — tmp+4 — hp — str; offstage: brass band, org, bagpipes, mandolins, guitars | 165' |
| 1893 | Falstaff · coro | 3[1.2.3pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 cimb — tmp+2 — hp — str | 130' |
| 1893 | Falstaff (ópera completa) · ópera · coro | 3[1.2.3/pic] 2+eh 2+bcl 2 — 4 3 3 cimbasso — tmp+2 — hp — str; offstage: guitar, natural hn, bell | 140' |
| 1898 | Quattro pezzi sacri · coro | 3[1.2.3pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 4 — 4 3 4 — tmp+1 — hp — str | 40' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.