Compositor
1840–1893 · Russian
42 obras orquestrais catalogadas — 40 com instrumentação confirmada com base em uma fonte, 2 ainda marcadas como TBD. Publicamos TBD em vez de um palpite.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1864 | The Storm, Abertura em mi menor, op. 76 | 3[1.2.pic] 2[1.2] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 12' |
| 1866 | Sinfonia n.º 1 em sol menor, op. 13 “Sonhos de Inverno” | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 45' |
| 1868 | Fatum, Poema sinfónico, op. 77 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 14' |
| 1872 | Sinfonia n.º 2 em dó menor, op. 17 “Pequena Rússia” | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 35' |
| 1873 | The Tempest, Symphonic Fantasia, op. 18 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 23' |
| 1875 | Concerto para piano n.º 1 em si bemol menor, op. 23 | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str | 35' |
| 1875 | Sérénade mélancolique em si bemol menor, op. 26 | 2 2 2 2 — 2 0 0 0 — str | 9' |
| 1875 | Sinfonia n.º 3 em ré maior, op. 29 “Polaca” | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 45' |
| 1876 | Francesca da Rimini, Fantasia sobre Dante, op. 32 | 3[1.2.3/pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 4[2tpt.2crt] 3 1 — tmp+3 — hp — str | 25' |
| 1876 | Marche slave, op. 31 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 4[2.2crt] 3 1 — tmp+4 — str | 10' |
| 1876 | O Lago dos Cisnes — Ballet Suite (extended selection) | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 30' |
| 1876 | O Lago dos Cisnes: Suíte, op. 20a | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 4[2.2crt] 3 1 — tmp+3 — hp — str | 24' |
| 1877 | Valse-Scherzo em dó maior para violino e orquestra, op. 34 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 8' |
| 1877 | Variações sobre um tema rococó, op. 33 | 2 2 2 2 — 2 0 0 0 — str | 19' |
| 1878 | Eugene Onegin — Polonaise, op. 24 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 5' |
| 1878 | Eugene Onegin — Waltz, op. 24 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 6' |
| 1878 | Sinfonia n.º 4 em fá menor, op. 36 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — str | 43' |
| 1878 | Concerto para violino em ré maior, op. 35 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 34' |
| 1879 | Suíte n.º 1 em ré menor, op. 43 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 40' |
| 1880 | 1812, Festival Overture, op. 49 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 4[2.2crt] 3 1 — tmp+5 — str | 16' |
| 1880 | Capricho Italien, op. 45 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 4[2.2crt] 3 1 — tmp+4 — hp — str | 15' |
| 1880 | Concerto para piano n.º 2 em sol maior, op. 44 | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str | 45' |
| 1880 | Romeu e Julieta, Fantasy-Overture | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp — str | 20' |
| 1880 | Serenata para cordas em dó maior, op. 48 | str | 30' |
| 1883 | Marcha da Coroação em ré maior | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 6' |
| 1883 | Festival Coronation March / Slavsya (Coronation cantata excerpt) · coro | TBD | 5' |
| 1883 | Suíte n.º 2 em dó maior, op. 53 | TBD | 38' |
| 1884 | Elegia em sol maior para orquestra de cordas | str | 7' |
| 1884 | Suíte n.º 3 em sol maior, op. 55 | 3[1.2.pic] 2[1.2] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 40' |
| 1885 | Manfred Symphony em si menor, op. 58 | 3[1.2.pic] 2[1.2] 3[1.2.bcl] 3[1.2.3] — 4 2 3 1 — tmp+perc — 2 hp — org — str | 55' |
| 1887 | Pezzo capriccioso em si menor para violoncelo e orquestra, op. 62 | 2 2 2 2 — 4 0 0 0 — str | 7' |
| 1887 | Suíte n.º 4 em sol maior "Mozartiana", op. 61 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp+perc — hp — str | 24' |
| 1888 | Hamlet, Overture-Fantasia, op. 67 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 18' |
| 1888 | Sinfonia n.º 5 em mi menor, op. 64 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | 46' |
| 1890 | A Bela Adormecida — Aurora's Wedding (selection) | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — pf — str | 25' |
| 1890 | A Bela Adormecida — Suíte, op. 66a | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — pf — str | 22' |
| 1890 | Пиковая дама (The Queen of Spades), op. 68 (ópera completa) · ópera · coro | 3[1.2.3/pic] 2[1/eh.2] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp pf — str | 170' |
| 1891 | The Voyevoda, Symphonic Ballad, op. 78 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — 2 hp — cel — str | 12' |
| 1892 | O Quebra-Nozes — Act II (completa) · coro | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — 2 hp — cel — str | 45' |
| 1892 | O Quebra-Nozes: Suíte, op. 71a | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp, cel — str | 22' |
| 1893 | Concerto para piano n.º 3 em mi bemol maior, op. 75 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | 15' |
| 1893 | Sinfonia n.º 6 em si menor, op. 74 “Pathétique” | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — str | 46' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.