Compositor

Antonín Dvořák

1841–1904 · Czech

38 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.

AnoObraInstrumentaçãoDur.
1865Sinfonia n.º 1 em dó menor, op. 3 “The Bells of Zlonice”2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str50'
1865Sinfonia n.º 2 em si bemol maior, op. 42 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str48'
1873Sinfonia n.º 3 em mi bemol maior, op. 102[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str37'
1874Sinfonia n.º 4 em ré menor, op. 132[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str40'
1875Serenata para cordas em mi maior, op. 22str29'
1875Sinfonia n.º 5 em fá maior, op. 762[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str38'
1876Concerto para piano em sol menor, Op. 332 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str38'
1877Romance em fá menor para violino e orquestra, Op. 112 2 2 2 — 2 0 0 0 — str12'
1877Stabat Mater, Op. 58 · coro2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — org — str85'
1877Variações sinfónicas, Op. 782 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str23'
1878Serenata para sopros em ré menor, Op. 440 2 2 3 — 3 0 0 0 — str24'
1878Danças Eslavas, op. 46 (selection)3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+3 — str36'
1878Rapsódia eslava n.º 1 em ré maior, Op. 452[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str12'
1878Rapsódia eslava n.º 2 em sol menor, Op. 452[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str13'
1878Rapsódia eslava n.º 3 em lá bemol maior, Op. 452[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str13'
1879Concerto para violino em lá menor, op. 532 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str32'
1880Sinfonia n.º 6 em ré maior, op. 602[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str42'
1881Legends, Op. 592[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp+perc — hp — str42'
1882Abertura My Home, Op. 622[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str10'
1883Abertura Hussite, Op. 672[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str14'
1883Scherzo capriccioso, Op. 662[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str13'
1885Sinfonia n.º 7 em ré menor, op. 702[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str38'
1886Danças Eslavas, op. 72 (selection)2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+3 — str36'
1889Sinfonia n.º 8 em sol maior, op. 882[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str36'
1890Requiem em si bemol menor, Op. 89 · coro2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — org — str95'
1891Abertura Carnaval, op. 923[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp — str9'
1891In Nature's Realm, Op. 912[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str14'
1892Abertura Othello, Op. 932[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str15'
1892Te Deum, Op. 103 · coro2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — org — str22'
1893Rondo em sol menor para violoncelo e orquestra, Op. 942 2 2 2 — 2 0 0 0 — tmp — str8'
1893Silent Woods para violoncelo e orquestra, Op. 682 2 2 2 — 2 0 0 0 — str6'
1893Sinfonia n.º 9 em mi menor, op. 95 “Do Novo Mundo”2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — str40'
1895Concerto para violoncelo em si menor, op. 1042[1.2/pic] 2 2 2 — 3 2 3 1 — tmp+1 — str40'
1896The Golden Spinning Wheel, Op. 1092[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str25'
1896The Noon Witch, Op. 1082[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str15'
1896The Water Goblin, Op. 1072[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str20'
1896The Wild Dove, Op. 1102[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str20'
1897A Hero's Song, Op. 1112[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str22'

As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.

Abrir o motor →