Compositor
1883–1953 · British
9 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1916 | The Garden of Fand | 4[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — 2hp, cel — str | 17' |
| 1919 | Tintagel — symphonic poem | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 15' |
| 1922 | Sinfonia n.º 1 em mi bemol maior | 4[1.2.3/afl.4/pic] 4[1.2.eh.bob] 4[1.2.3/Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — 2hp, cel — str | 38' |
| 1926 | Sinfonia n.º 2 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 + euph — tmp+4 — 2hp, cel, pf, org — str | 38' |
| 1929 | Sinfonia n.º 3 | 3[1.2.pic] 2 5[1.2.3.4.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — 2hp, cel — str | 38' |
| 1931 | Sinfonia n.º 4 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 + euph — tmp+4 — hp, cel, org — str | 36' |
| 1932 | Sinfonia n.º 5 | 5[1.2.3.pic1.pic2] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 36' |
| 1935 | Sinfonia n.º 6 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp, cel — str | 38' |
| 1939 | Sinfonia n.º 7 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 40' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.