Frank Ticheli · b. 1958 · American
| Compuesta | 1997 |
| Instrumentación | 5[pic.1×2.2×2] 2 8[Ebcl.1.2×2.3×2.bcl.cbcl] 2 — 4sax[a.a.t.b] — 4 3 3 1 — 2euph — tmp+3 — cb |
| Duración | 10 minutos |
| Categoría | Core — canon estándar |
| Ediciones y alquiler | Manhattan Beach Music (Frank Ticheli) ↗ |
| Fuente | Wind Repertory Project — Blue Shades ↗ |
Se lee en notación abreviada internacional estándar: flautas · oboes · clarinetes · fagotes — trompas · trompetas · trombones · tuba — timbales · percusión — arpa · teclado. Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.