Compositor
b. 1954 · Australian
9 obras orquestales catalogadas — todas con instrumentación confirmada contra una fuente.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1986 | Sinfonía n.º 1 “Microsymphony” | 4[1.2.3pic.4pic] 2 2 2 — 4 2 3[1.2.btbn] 1 — 2 — pf — str | 13' |
| 1988 | Sinfonía n.º 2 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — 4 — hp cel — str | 25' |
| 1994 | Sinfonía n.º 3 | 4[pic.1.2afl.3afl] 4[1.2.3.eh] 4[1.2.3.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 4 4[1.2.3.btbn] 1 — tmp+3 — 2hp cel — str | 28' |
| 1995 | Sinfonía n.º 5 | 3[1.2.pic] 3[1.2.3/eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 2[ttbn.btbn] 1 — 0 — hp — str | 25' |
| 1996 | Sinfonía n.º 6 · coro | 2[1/pic.2/pic+afl] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2[1.2/cbn] — 4 2 2[ttbn.btbn] 1 — tmp+2 — hp org — str | 30' |
| 1997 | Concierto para piano | 2[pic.fl/pic] 2[1.2eh] 2[cl.bcl/cl] 2[bn.cbn] — 4 2 2 1 — tmp+2 — hp — str | 25' |
| 1998 | Sinfonía n.º 4 | 2 2 2 2 — 4 2 2 1 — tmp+3 — pf — str | 25' |
| 2008 | Sinfonía n.º 7 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — tmp+2 — hp — str | 28' |
| 2018 | Sinfonía n.º 8 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — tmp+4 — hp — str | 25' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.