Compositor
1887–1959 · Brazilian
44 obras orquestales catalogadas — todas con instrumentación confirmada contra una fuente.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1926 | Chôros n.º 10 'Rasga o coração' · coro | 3 2 2 3 — 3 2 2 0 — tmp+perc — hp, kbd — str | 13' |
| 1930 | Bachianas brasileiras n.º 1 | orchestra of 8 cellos (alt: 2va + 6vc) | 17' |
| 1930 | Bachianas brasileiras n.º 1 para eight cellos | 8 vc | 20' |
| 1930 | Bachianas Brasileiras n.º 2 (incl. “The Little Train of the Caipira”) | 2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2 — 2 2 1 1 — tmp+4 — cel, pf — str | 21' |
| 1930 | Bachianas brasileiras n.º 4 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — cel — str | 25' |
| 1934 | Uirapuru | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2hp, kbd — str | 20' |
| 1938 | Bachianas brasileiras n.º 3 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 4 1 — tmp+3 — str | 20' |
| 1938 | Bachianas Brasileiras n.º 5 | 8 vc | 11' |
| 1938 | Bachianas brasileiras n.º 6 para flauta y fagot | fl bn (duet) | 9' |
| 1942 | Bachianas brasileiras n.º 4 (versión orquestal) | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+3 — kbd — str | 21' |
| 1942 | Bachianas brasileiras n.º 7 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 4 1 — tmp+4 — hp cel — str | 25' |
| 1944 | Bachianas brasileiras n.º 8 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 4 4 1 — tmp+5 — cel — str | 20' |
| 1945 | Bachianas brasileiras n.º 9 para orquesta de cuerda | str | 10' |
| 1951 | Concierto para guitarra | 1 1 1 1 — 1 0 1 0 — str | 20' |
| — | Amazonas | 5 3 3 3 — 12 4 3 1 — perc — 2hp — kbd — str | 20' |
| — | Bachianas brasileiras n.º 1 (arr. Alexander Brott) | 1 2 1 1 — str | — |
| — | Bachianas brasileiras n.º 2. Trenzinho do caipira | 1 1 1 1 — 2 0 1 0 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Bachianas Brasileiras n.º 5 para soprano y orquesta | soprano — 8 vc | — |
| — | Bachianas Brasilieras n.º 2 | 2 1 1 2 — 2 0 1 0 — tmp+perc — kbd — str | 20' |
| — | Bachianas Brasilieras n.º 4 - III. Aria (Cantiga) | 3 3 3 3 — 4 3 2 1 — tmp+perc — str | 6' |
| — | Bachianas Brasilieras n.º 4 - IV. Dansa (Mindinho) | 3 3 3 3 — 4 3 2 1 — tmp+perc — str | 4' |
| — | Bachianas Brasilieras n.º 4 – I. Prelude | str | 8' |
| — | Bachianas Brasilieras n.º 4 – II. Coral (Canto do Sertão) | 3 3 3 3 — 4 3 2 1 — tmp+perc — kbd — str | 4' |
| — | Caixinha de bôas-festas, ou Vitrine encantada | 3 3 3 3 — 4 4 2 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 17' |
| — | Cello concerto, op. 50 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — hp — str | 22' |
| — | Chôros n.º 10 Rasga o corocão | 3 2 2 3 — 3 2 2 0 — tmp+perc — hp — kbd — str | 20' |
| — | Chôros n.º 7 | 1 1 1 1 | 8' |
| — | Danse africaine | 3 3 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2hp — kbd — str | 20' |
| — | Fantasía de Movimentos Mixtos | 3 3 3 3 — 4 2 2 1 — tmp+perc — str | — |
| — | Harmonica concerto | 1 1 1 1 — 2 0 1 0 — tmp+perc — hp — kbd — str | 20' |
| — | Impressão moura i(from the 3rd Suite of Descobrimento do Brasil) | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 5' |
| — | Le polichinelle (arr. by Felix Guenther) | 6 2 2 2 — 2 3 5 1 — tmp+perc — hp — str | 3' |
| — | Magdalena suite n.º 1 | 1 1 1 1 — 3 1 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 15' |
| — | Magdelena suite n.º 2 | 2 2 1 1 — 3 2 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 16' |
| — | Mômo precoce: fantaisie pour piano et orchestre sur le | 2[1.pic] 2[1.eh] 1 1 — 3 1 1 0 — tmp+3 — cel — str | — |
| — | O piäo: sobre antigo tema popular infantil brasileiro | 2 1 4 1 — 4 3 3 4 — perc | — |
| — | Saudades da Juventude | 3 3 2 2 — 4 1 2 1 — tmp+perc — str | 11' |
| — | Sinfonietta n.º 1 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — tmp — str | 20' |
| — | Suite para orquesta de cuerda | str | 13' |
| — | Suite Suggestion | 2 1 1 1 — 0 1 1 0 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Sinfonía n.º 1 | 4[1.2.pic1.pic2] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 4 3 1 — tmp+6 — 2hp cel — str | 35' |
| — | Sinfonía n.º 2 | 4[1.2.pic1.pic2] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 4 4 1 — tmp+5 — 2hp cel — str | 35' |
| — | Sinfonía n.º 3 | 4 4 3 4 — 4 4 4 1 — tmp+perc — 2hp — kbd — str | 20' |
| — | Uirapurú (The Magic Bird) | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2hp — kbd — str | 18' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.