Compositor
1899–1940 · Mexican
17 obras orquestales catalogadas — 16 con instrumentación confirmada contra una fuente, 1 aún marcadas TBD. Publicamos TBD antes que una suposición.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| — | Alcancías | 2 1 2 0 — 1 2 1 0 — tmp+perc — str | 8' |
| — | Cuauhnahuac | 3 3 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+perc — str | — |
| — | El ranacuajo paseador | 2 0 2 0 — 0 2 1 0 — perc — str | 10' |
| — | Esquinas | 3 3 3 2 — 4 4 3 1 — tmp+perc — str | — |
| — | Homenaje à Federico García Lorca | 2 0 0 0 — 0 2 1 1 — perc — kbd — str | — |
| — | Itinerarios | 2 3 3 1 — 2 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | — |
| — | Janitzio | 3 2 2 2 — 4 2 2 1 — perc — str | 15' |
| — | La coronela (ballet based on engravings by José | TBD | — |
| — | La noche de los Mayas | 4 1 2 1 — 4 1 1 1 — tmp+perc — str | 10' |
| — | Música para charlar | 1 0 1 1 — 1 2 1 1 — tmp+perc — str | 30' |
| — | Ocho por radio | 0 0 1 1 — 0 1 0 0 — perc — str | 6' |
| — | Planos | 0 0 2 1 — 0 1 0 0 — kbd — str | 9' |
| — | Redes | 2 2 2 2 — 4 2 2 1 — tmp+perc — str | 18' |
| — | Sensemayá: canto para matar una culebra | 4 3 3 4 — 4 4 3 1 — tmp+perc — kbd — str | 7' |
| — | Tocata sin fuga | 1 0 3 0 — 1 1 0 0 — tmp | — |
| — | Tres sonetos | 0 0 3 1 — 1 2 0 1 — kbd | — |
| — | Ventanas | 3 3 3 2 — 4 4 3 1 — tmp+perc — str | — |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.