Compositor
1897–1986 · Brazilian
12 obras orquestales catalogadas — 11 con instrumentación confirmada contra una fuente, 1 aún marcadas TBD. Publicamos TBD antes que una suposición.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1940 | Festa das igrejas | TBD | 18' |
| — | Ao anoitecer, berceuse | 2 2 0 0 — hp — kbd — str | — |
| — | Batucaje | 3 3 5 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | — |
| — | Catira | 3 2 2 2 — 4 3 0 0 — tmp+perc — hp — kbd — str | — |
| — | Congada (Afro-Brazilian dance) | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 5' |
| — | Fantasía Brasileira n.º 1 | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+perc — kbd — str | 15' |
| — | Fantasía Brasileira n.º 2 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Fantasía Brasileira n.º 3 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | — |
| — | No sertão | 3 3 4 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2hp — kbd — str | — |
| — | Plenilunio | 2 3 2 2 — 4 0 0 0 — hp — kbd — str | — |
| — | Sonho de um menino travêsso (Desenho animado) | 3 2 2 2 — 4 3 3 0 — tmp+perc — hp — kbd — str | 9' |
| — | Suite brasileira | 3 2 3 3 — 4 3 3 1 — tmp — hp — kbd — str | 7' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.