Compositor
1882–1961 · Australian
7 obras orquestales catalogadas — 4 con instrumentación confirmada contra una fuente, 3 aún marcadas TBD. Publicamos TBD antes que una suposición.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1913 | Irish Tune de County Derry | TBD | 4' |
| 1914 | Molly on the Shore | TBD | 4' |
| 1916 | The Warriors — music to an imaginary ballet | TBD | 19' |
| 1918 | Irish Tune de County Derry (banda sinfónica) | 1 1 7[Ebcl.1.2.3.4.acl.bcl] 1 — 5sax[s.a.a.t.b] — 4 4[crt/tpt] 3 1 — 1euph — perc — cb | 4' |
| 1919 | Marcha infantil "Over the Hills and Far Away" | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.bass ob/eh] 7[Ebcl.1.2.3.4.acl.bcl] 3[1.2.cbn] — 6sax[s.a.t.t.b.bs] — 4 4[crt] 3 1 — 1euph — tmp+4 — pf(opt) — cb | 7' |
| 1920 | Molly on the Shore (banda sinfónica) | 4[pic.1.2.3/Ebcl] 2 8[Ebcl.1.2.3.4.acl.bcl.cacl/cbcl] 3[1.2.cbn] — 5sax[s.a/s.a.t.b] — 4 4 3 1 — 1euph — tmp+4 — cel — cb | 4' |
| 1937 | Lincolnshire Posy (banda sinfónica) | 4[2pic.1.2] 3[1.2.eh] 6[Ebcl.1.2.3.acl.bcl] 3[1.2.cbn] — 6sax[s.a.a.t.b.bs] — 4 3 3[2.btbn] 2 — 2euph[bar.euph] — tmp+3 — cb | 17' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.